- Page d'accueil /
- Electronics & Photo /
- Mobile Phones & Communication /
- Mobile Phones & Smartphones /
- SIM-Free & Unlocked Mobile Phones /
- Samsung Galaxy S10 Mobile Phone; Sim Free Sma...
Samsung Galaxy S10 Mobile Phone; Sim Free Smartphone - Prism Black, (UK Version)
Ubuy s'engage à protéger votre sécurité et votre confidentialité. Notre système avancé de sécurité des paiements garantit la confidentialité en chiffrant vos informations lors de la transmission grâce aux protocoles AES (Advanced Encryption Standards) et SSL (Secure Socket Layer). Vos coordonnées de paiement sont 100 % sécurisées car nous ne partageons pas vos informations de paiement avec des vendeurs tiers.
Livraison
rapide
Retour
gratuit*
Emballage sécurisé
Produits 100 % originaux
Conformité PCI DSS
Certifié ISO 27001
Détails du produit
| Operating System | Android |
| RAM Memory Installed | 8 GB |
| Processor Series | Snapdragon |
| Processor Speed | 2.84 GHz |
| Memory Storage Capacity | 8 GB |
| Colour | Black |
| SIM Card Slot Count | Single SIM |
| Connector Type | USB Type C |
| Form Factor | Touchscreen-Handy |
| Biometric Security Feature | Fingerprint Recognition |
| Human Interface Types | Touchscreen |
| Sim Card Size | Standard |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Headphones Jack | 3.5 mm |
| Compatible Devices | No Compatible Devices |
| Product Features | Card Slot Maximum Storage Capacity: 512 GB, GPS, Glonass, Beidon, Galiko, Main Camera Resolution: 12, Maximum Display Resolution: 3040x1440, Video Capture Resolution: HDR 10+ |
| Material Features | all-weather capable |
| Front Photo Sensor Resolution | 10 MP |
| Rear Facing Camera Photo Sensor Resolution | 12 MP |
| Camera Description | Front, Rear |
| Camera Flash Type | Front Camera Flash |
| Shooting Modes | [List of typical smartphone shooting modes] |
| Optical Sensor Resolution | 12 MP |
| Number of Rear Facing Cameras | 3 |
| Digital Zoom | 10 x |
| Number of Front Cameras | 1 |
| Battery Capacity | 3400 Milliamp Hours |
| Battery Description | Lithium Ion |
| Battery Average Life | 72 Hours |
| Phone Talk Time | 1 Hours |
| GPS Geotagging Functionality | True |
| Supported Satellite Navigation System | GLONASS |
| Screen Size | 6.1 Inches (15.5 cm) |
| Resolution | 3040 x 1440 |
| Refresh Rate | 60 |
| Display Type | OLED |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Maximum Display Resolution | 1440 x 3040 |
| Display Pixel Density | 550 Pixels Per Inch (PPI) |
| Wireless Provider | Everything Everywhere |
| Cellular Technology | 4G |
| Network Connectivity Technology | Bluetooth |
| Wireless Network Technology | LTE |
| Brand Name | Samsung |
| Model Year | 2019 |
| Box Contents | 1) Headset(Earpyhone)+Ear Rubber 2) Data Cable 3) Ejection Pin 4) USB Connector 5) English User Manual Guide 6) Regional Lock Leaflet (Only for BTU & XEU) 7) USB connector English Manual Guide 8) Open 2years Warranty Card |
| Manufacturer | Samsung |
| Model Series | S10 |
| Specific Uses For Product | Emergency situations, photography, international travel, outdoor activities, navigation |
| Global Trade Identification Number | 08801643547295 |
| Item Type Name | Smart Phone |
| Item Weight | 5.5 Ounces (155.93 grams) |
| Item Dimensions | 7 x 0.8 x 14.9 centimetres |
| Effective Video Resolution | 720 Pixels |
| Video Capture Resolution | 720p |
| Frame Rate | 30 fps |
| Brand | Samsung |
| RAM memory installed size | 8 GB |
| CPU model | Snapdragon |
| CPU speed | 2.84 GHz |
| Model name | Samsung S10 |
DESCRIPTION DU PRODUIT
Samsung Galaxy S10 Mobile Phone; Sim Free Smartphone - Prism Black, (UK Version)
Informations importantes
- Limitations : Pour les produits expédiés à l'international, veuillez noter que toute garantie du fabricant peut ne pas être valide ; les options de service du fabricant peuvent ne pas être disponibles ; les manuels, instructions et avertissements de sécurité des produits peuvent ne pas être dans les langues du pays de destination ; les produits (et les matériaux qui les accompagnent) peuvent ne pas être conçus conformément aux normes, spécifications et exigences d'étiquetage du pays de destination ; et les produits peuvent ne pas être conformes à la tension et aux autres normes électriques du pays de destination (nécessitant l'utilisation d'un adaptateur ou d'un convertisseur le cas échéant). Il incombe au destinataire de s'assurer que le produit peut être importé légalement dans le pays de destination. En cas de commande auprès d'Ubuy ou de ses filiales, le destinataire est l'importateur officiel et doit se conformer à toutes les lois et réglementations du pays de destination.
- Tous les produits listés sur Ubuy ne sont pas à vendre, Ubuy étant un moteur de recherche mondial. Les produits sont soumis aux réglementations en matière d'exportation et de commerce.
Actuellement indisponible.
We don't know when or if this item will be back in stock.
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
Conforme PCI DSS et certifié ISO 27001:2022, avec des paiements chiffrés et une protection complète de l'acheteur pour chaque commande.
Assurance Ubuy
Profitez d'une expérience d'achat sereine avec des produits 100 % originaux, une sécurité de paiement conforme PCI DSS, une protection des données certifiée ISO 27001, la livraison transfrontalière la plus rapide, les retours gratuits* et un emballage sécurisé pour chaque commande.
